Medaille-oogst Halter worstelaars(ters)
04/04/2010
Het 40ste paastoernooi is weer een feit. Na vele maanden van voorbereiding door diverse personen is het Paastoernooi na 3 dagen al weer voorbij. Door 504 deelnemers uit 19 landen was de Vechtsebanen weer even een worstelpaleis. De Halter nam zelf deel met 19 jongens en meisjes. Met 6 medailles is het paastoernooi zeer goed verlopen voor de Halter Utrecht.
Jeugd
| 25 kg | ||
| 3. | Winston Smits | |
| 31 kg | ||
| 3. | Mark Verweij | |
| 16. | Leendert Starink | |
| 38 kg | ||
| 15. | Jawed Bouzian | |
| 42 kg | ||
| 7. | Dylan Lodder | |
| 47 kg | ||
| 6. | Juan Benschop | |
| 53 kg | ||
| 1. | Joey Lubbers | |
| 69 kg | ||
| 3. | Gijs Huisinga | |
Meisjes
| 31 kg | ||
| 1. | Misha de Graaf | |
| 42 kg | ||
| 4. | Sharon Winter | |
| 46 kg | ||
| 7. | Esme Galesloot | |
Kadetten-
| 34 kg | ||
| 13. | Sven Goris | |
| 63 kg | ||
| 14. | Kenzo Kooren | |
| 69 kg | ||
| 9. | Corne van der Vlist | |
| 10. | Bogyi van Rooijen | |
Kadetten
| 58 kg | ||
| 12. | Lesly Heesakker | |
| 63 kg | ||
| 21. | Nigel Elfalah | |
| 76 kg | ||
| 9. | Mastan Cetinkaya | |
Vrouwen
| 67 kg | ||
| 3. | Denise Van Gemert | |
De Halter wil alle vrijwilligers, sponsors en alle ander heel erg bedanken voor hun steun. Zonder deze steun kan ONS toernooi niet voortbestaan.